Солнечные батареи
| Модель | Номінальна потужність, Вт | Розмір Ш×В×Т(мм) | Вага, кг | Ціна в грн |
| KV 10Вт, 12В | 10 | 527×233×35 | 4 | 462 |
| KV 20Вт, 12В | 20 | 557×450×35 | 5 | 924 |
| KV 50Вт, 12В | 50 | 995×452×35 | 6 | 1584 |
| KV 70Вт, 12В | 70 | 1210×527×35 | 6,9 | 2222 |
| KV 80Вт, 12В | 80 | 1210×527×35 | 7,5 | 2530 |
| KV 100Вт, 12/24В | 100 | 1210×527×35 | 7,5 | 3168 |
| KV 140Вт, 12/24В | 140 | 1585×805×35 | 15 | 3146 |
| KV 150Вт, 12/24В | 150 | 1585×805×35 | 15 | 3366 |
| KV 160Вт, 24В | 160 | 1585×805×35 | 16,2 | 3586 |
| KV 165Вт, 24В | 165 | 1585×805×35 | 16,2 | 3707 |
| KV 170Вт, 24В | 170 | 1585×805×35 | 16,2 | 3817 |
| KV 175Вт, 24В | 175 | 1585×805×35 | 16,2 | 3927 |
| KV 180Вт, 24В | 180 | 1585×805×35 | 16,2 | 4158 |
| KV 185Вт, 24В | 185 | 1585×805×35 | 16,2 | 4279 |
Тепловые насосы
Sart Technologies
| Модель | Теплова потужність, Вт | Холодильна потужність, Вт | Споживча потужність, Вт | Ціна в Євро |
| PASRW020B | 5,2 | 5,5 | 1,85 | 2079 |
| PASRW030B | 7,2 | 7,8 | 2,8 | 2398 |
| PASRW030B | 7,5 | 8 | 2,8 | 2706 |
| PASRW040B | 10 | 11 | 3,8 | 4180 |
| PASRW050B | 12 | 13,5 | 4,3 | 4785 |
| PASRW050SB | 12 | 13,5 | 4,3 | 5302 |
| PASRW060SB | 15 | 17,5 | 6 | 5621 |
| PASRW080B | 20 | 22 | 7,2 | 5390 |
| PASRW0100SB | 25 | 27 | 9,3 | 5885 |
| PASRW0130SB | 32 | 36 | 11,4 | 7139 |
| PASRW0200SB | 52 | 56 | 20 | 11253 |
| PASRW0250SB | 65 | 65 | 22,6 | 13530 |
| PASRW0300SB | 75 | 78 | 28,4 | 16390 |
| PASRW0450SB | 108 | 115 | 40,2 | 21780 |